รายละเอียดโครงการ
รายละเอียด
| ภาพรวมของข้อเสนอโครงการ | ||
|---|---|---|
| กลุ่มของข้อเสนอโครงการ | ||
| ประเภทของข้อเสนอโครงการ | ||
| แผนงานที่เชื่อมโยง | ||
| สถานะ | ||
| ข้อมูลโครงการก่อนหน่วยงานแก้ไขตามมติ ค.ร.ม. | ||
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) | ||
| กระทรวงหรือเทียบเท่า | ||
| กรมหรือเทียบเท่า | ||
| ข้อมูลหนังสือที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการนี้ | ||
| เลขที่หนังสือ | ||
| วันที่ออกหนังสือ | ||
| พื้นที่ดำเนินการ | ||
| ประเภทพื้นที่ดำเนินการ | ||
| รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ | ||
| รายละเอียดโครงการ | ||
| หลักการและเหตุผล | ||
| วัตถุประสงค์ | ||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | ||
| ปีงบประมาณที่เริ่มต้นโครงการ | ||
| วันที่เริ่มต้นโครงการ | ||
| วันที่สิ้นสุดโครงการ | ||
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||
| ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด | ||
| เป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการ | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัดรายปีงบประมาณ | ||
| อธิบายผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด | อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลตามตัวชี้วัด | |
| อธิบายแนวทาง/วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด | ||
| ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ | ||
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
| ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ||
|---|---|---|
| ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. | ||
| ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. | ||
| ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ | ||
| แผนงานรอง | ||
| วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ | ||
| เป้าหมาย | ||
| เป้าหมายเพิ่มเติม | ||
| อธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร | ||
งบประมาณและแผนการใช้จ่าย
| วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ | ||
|---|---|---|
| งบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย | ||
| รวมเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ทั้งหมด | ||
| เงินงบประมาณ / อื่นๆ ทั้งหมด | ||
| รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด | ||
| สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย | ||
| รายละเอียด | ||
| ความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ | ||
| ความจำเป็น | ||
| ประมาณการค่าใช้จ่าย | ||
| คาดการณ์ช่วงเวลาเริ่มต้นการนำเข้า | ||
| คาดการณ์ช่วงเวลาสิ้นสุดการนำเข้า | ||
สถานะของโครงการ
| สถานะของโครงการ | ||
|---|---|---|
| สถานะของโครงการ | ||
| ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ | ||
| ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ | ||
| อธิบายความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ | ||
| ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ | ||
| ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ | ||
| อธิบายความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ | ||
| ความพร้อมของแบบรูปรายการ | ||
| ความพร้อมของแบบรูปรายการ | ||
| อธิบายความพร้อมของแบบรูปรายการ | ||
| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ||
| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ||
| การดำเนินการกรณีกระทบสิ่งแวดล้อม | ||
| ไฟล์รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว | ||
| อธิบายรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ||
| ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค | ||
| ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค | ||
| อธิบายความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค | ||
| การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ||
| การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ||
| ไฟล์ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ||
| อธิบายการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ | ||
| ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | ||
| ความพร้อมในการบริหารจัดการ | ||
| โปรดอธิบายความพร้อมในการบริหารจัดการ | ||
| การสนับสนุนงบประมาณ | ||
| การสนับสนุนงบประมาณ | ||
| กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว | ||
| แหล่งที่มากรณีอยู่ระหว่างการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น | ||
| การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย | ||
| รูปแบบการกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย | ||
ขอบเขตการดำเนินงาน
| ขอบเขตการดำเนินงาน | ||
|---|---|---|
| ขอบเขตการดำเนินงาน | ||
| ลักษณะงาน | ||
| ลักษณะงานที่สอดคล้องกับโครงการ | ||
| วิธีการดำเนินงาน | ||
| กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง | ||
| รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย | ||
แผนการดำเนินงาน (รายชื่อกิจกรรม และระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม)
แผนการใช้จ่ายเงิน
| รูปแบบการใช้จ่ายเงิน | ||
|---|---|---|
| รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน | ||
| แหล่งเงิน | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินกู้ตามพรก. (รายเดือน) | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินกู้ตามพรก. | ||
| รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทเงินกู้ตามพรก.) | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินงบประมาณ (รายเดือน) | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินงบประมาณ | ||
| รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทเงินงบประมาณ) | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทแหล่งเงินอื่น (รายเดือน) | ||
| แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทแหล่งเงินอื่น | ||
| รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทแหล่งเงินอื่น) | ||
| รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด | ||
| รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ทุกประเภทที่เลือก) | ||
เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ
| การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้ | |
|---|---|
| แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ | |
| เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ |
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
| ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการคนที่ 1 | ||
|---|---|---|
| ชื่อ | ||
| นามสกุล | ||
| ตำแหน่ง | ||
| กอง/สำนัก | ||
| โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) | ||
| โทรสาร | ||
| Line ID | ||
| ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการคนที่ 2 | ||
| ชื่อ | ||
| นามสกุล | ||
| ตำแหน่ง | ||
| กอง/สำนัก | ||
| โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) | ||
| โทรสาร | ||
| Line ID | ||