รายละเอียดโครงการ
โครงการ/การดำเนินการ:
สถานะ |
---|
M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องหลัก
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ | ||
---|---|---|
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก | ||
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ | ||
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก | ||
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น | ||
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ||
เป้าหมาย | ||
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น | ||
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น | ||
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย | ||
แผนย่อย | ||
แนวทางการพัฒนา | ||
เป้าหมาย | ||
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย | ||
ตัวชี้วัดของแผนย่อย | ||
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย | ||
องค์ประกอบ | ||
ปัจจัย |
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ |
||
---|---|---|
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ||
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) | ||
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง | ||
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ||
แผนความมั่นคงแห่งชาติ | ||
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย SDGs | ||
เป้าหมายหลัก SDGs (Goals) | ||
เป้าหมายย่อย SDGs (Targets) | ||
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 | ||
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 | ||
แผนปฏิบัติราชการรายปี | ||
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | ||
แผนปฏิบัติการด้าน | ||
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา | ||
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น | ||
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล | ||
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล | ||
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง | ||
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
2. ข้อมูลทั่วไป
ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน | ||
---|---|---|
ลักษณะการดำเนินงาน | โครงการ | |
ภายใต้แผนงาน | ||
ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน | ||
วิธีการดำเนินงาน | ||
รหัส GFMIS ของโครงการ | ||
รหัส New GFMIS Thai (20 หลัก) ของโครงการ | ||
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | ||
คำนำหน้าชื่อ | ||
ชื่อ | ||
นามสกุล | ||
อีเมล (หน่วยงาน) | ||
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) | ||
โทรศัพท์ | ||
โทรสาร | ||
ผู้ประสานงานหลัก | ||
คำนำหน้าชื่อ | ||
ชื่อ | ||
นามสกุล | ||
อีเมล (หน่วยงาน) | ||
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) | ||
โทรศัพท์ | ||
โทรสาร |
3. รายละเอียด
รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน | ||
---|---|---|
หลักการและเหตุผล | ||
วัตถุประสงค์ | ||
เป้าหมาย | ||
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) | ||
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | ||
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย | ||
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ | ||
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ | ||
ผลที่คาดว่าจะเกิด | ||
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ | ||
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ | ||
พื้นที่การดำเนินการ | ||
ระดับพื้นที่ดำเนินการ | ||
รายละเอียดพื้นที่การดำเนินการ | ||
พิกัดพื้นที่การดำเนินการ |
|
|
ประเภทพื้นที่ดำเนินการ | ||
รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ | ||
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน | ||
วันที่เริ่มต้นโครงการ | ||
วันที่สิ้นสุดโครงการ | ||
ปีงบประมาณ | ||
ปีที่ดำเนินการ |
4. กิจกรรม4. หมวดค่าใช้จ่าย
5. งบประมาณ
แหล่งเงิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง | |||||
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น |
|
||||
งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด | |||||
งบประมาณที่ได้รับจากกลุ่มจังหวัด | |||||
เงินรายได้ของหน่วยงาน | |||||
เงินกู้ภายในประเทศ | |||||
เงินกู้จากต่างประเทศ | |||||
งบประมาณจากแหล่งอื่น | |||||
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด | |||||
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | |||||
แผนการใช้จ่าย | |||||
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด |