รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
โครงการ/การดำเนินการ:
ระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ชื่อส่วนราชการ :
1. บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร | ||
---|---|---|
รายละเอียด |
2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ||
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ท่านเลือก | ||
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ||
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง | ||
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรองที่ท่านเลือก | ||
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ||
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง |
||
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ท่านเลือก | ||
การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ||
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง | ||
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรองที่ท่านเลือก | ||
การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง | ||
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ||
วัตถุประสงค์ | ||
เป้าหมายรวม | ||
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) | ||
ยุทธศาสตร์ระดับรอง | ||
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ||
รายละเอียดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ||
แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง | ||
แผนระดับ 3 | ||
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น | ||
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล |
3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ
3.1 ภาพรวม | ||
---|---|---|
3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ | ||
3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ | ||
3.2 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา | ||
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม | ||
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด | ||
เงินงบประมาณแผ่นดิน | ||
เงินรายได้ของหน่วยงาน | ||
เงินกู้ภายในประเทศ | ||
เงินกู้จากต่างประเทศ | ||
3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ | ||
4. แผนปฏิบัติการ
ชื่อไฟล์ |
---|